Информация по платным услугам и обязательным отчислениям
- «Перечень платных услуг уполномоченной организации в сфере гражданской авиации и ставок платежей в сфере гражданской авиации», утвержденный Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 17 марта 2023 года № 167
- «Правила взимания платежей в сфере гражданской авиации РК» утвержденный Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 марта 2023 года №177
- Банковские реквизиты АО "Авиационная администрация Казахстана"
- Шаблон заявки на оплату подается в уполномоченную организацию по электронной почте - payment@caa.gov.kz
- Платные услуги и обязательные отчисления по структурным подразделениям АО "Авиационная администрация Казахстана"
Департамент аэродромов и наземного обслуживания
1. Ставки платежей за выдачу сертификата годности аэродрома (вертодрома):
|
||
Максимальный взлетный вес самого тяжелого воздушного судна, выполнявшего полеты на аэродроме за отчетный период (прошедший календарный год) в период действия сертификата годности аэродрома
|
Количество взлет-посадочных операций воздушных судов, выполнявших полеты на аэродроме за отчетный период (прошедший календарный год) в период действия сертификата годности аэродрома
|
Ставка платежа (МРП) за 1 услугу
|
Не более 2730 кг
|
Не применимо
|
10
|
Более 2730 кг, но не более 6000 кг
|
Не более 2000 в год
|
30
|
Более 2730 кг, но не более 6000 кг
|
Более 2000 в год
|
50
|
Более 6000 кг, но не более 35000 кг
|
Не более 10 000 в год
|
86
|
Более 6000 кг, но не более 35000 кг
|
Более 10 000 в год
|
90
|
Более 35000 кг, но не более 140000 кг
|
Не более 10 000 в год
|
95
|
Более 35000 кг, но не более 140000 кг
|
Более 10 000, но не более 150 000 в год
|
310
|
Более 35000 кг, но не более 140000 кг
|
Более 150 000 в год
|
500
|
Более 140000 кг
|
Не более 10 000 в год
|
772
|
Более 140000 кг
|
Более 10 000, но не более 150 000 в год
|
1 830
|
2. Обязательные отчисления эксплуатантов аэродромов (вертодромов) за осуществление уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации постоянного надзор за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности (проверка поддержания соответствия сертификационным требованиям и требованиям законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации; проверка выполнения плана корректирующих действий): | ||
Максимальный взлетный вес самого тяжелого воздушного судна, выполнявшего полеты на аэродроме за отчетный период (прошедший календарный год) в период действия сертификата годности аэродрома | Количество взлет-посадочных операций воздушных судов, выполнявших полеты на аэродроме за отчетный период (прошедший календарный год) в период действия сертификата годности аэродрома | Ставка платежа (МРП) за 1 услугу |
Не более 2730 кг | Не применимо | 25 |
Более 2730 кг, но не более 6000 кг | Не более 2000 в год | 55 |
Более 2730 кг, но не более 6000 кг | Более 2000 в год | 60 |
Более 6000 кг, но не более 35000 кг | Не более 10 000 в год | 144 |
Более 6000 кг, но не более 35000 кг | Более 10 000 в год | 175 |
Более 35000 кг, но не более 140000 кг | Не более 10 000 в год | 557 |
Более 35000 кг, но не более 140000 кг | Более 10 000, но не более 150 000 в год | 3 998 |
Более 35000 кг, но не более 140000 кг | Более 150 000 в год | 4 500 |
Более 140000 кг | Не более 10 000 в год | 7 290 |
Более 140000 кг | Более 10 000, но не более 150 000 в год | 17 433 |
Департамент авиационной безопасности
1. Ставки платы за выдачу сертификата службы авиационной безопасности аэропорта: | Ставка платежа (МРП) | |
от 251 человека и выше | 235 | |
от 201 до 250 человек | 224 | |
от 151 до 200 человек | 213 | |
от 101 до 150 человек | 202 | |
от 51 до 100 человек | 191 | |
до 50 человек | 180 | |
|
|
|
2. Ставки платы за выдачу удостоверения члена экипажа | Ставка платежа (МРП) | |
1 |
Департамент лицензирования
1. Ставки платы за выдачу свидетельств авиационному персоналу: | Ставка платежа (МРП) | |
выдача свидетельства члена летного экипажа (свидетельство коммерческого пилота самолета, свидетельство коммерческого пилота вертолета, свидетельство многочленного экипажа самолета, свидетельство линейного пилота самолета, свидетельство линейного пилота вертолета) | 10 | |
выдача свидетельства диспетчера обслуживания воздушного движения, оператора авиационной станции | 10 | |
выдача свидетельства персонала по техническому обслуживанию воздушных судов | 10 | |
внесение или продление срока действия квалификационных и специальных отметок в свидетельстве члена летного экипажа (свидетельстве коммерческого пилота самолета, свидетельстве коммерческого пилота вертолета, свидетельстве многочленного экипажа самолета, свидетельстве линейного пилота самолета, свидетельстве линейного пилота вертолета) | 3 | |
внесение или продление срока действия квалификационных и специальных отметок в свидетельстве диспетчера воздушного движения, оператора авиационной станции | 3 | |
внесение квалификационных и специальных отметок в свидетельство персонала по техническому обслуживанию воздушных судов | 3 | |
замена свидетельства авиационного персонала и (или) приложения к нему | 1 | |
|
|
|
2. Ставки платы за выдачу сертификата авиационного учебного центра гражданской авиации: | Ставка платежа (МРП) | |
78 | ||
|
|
|
3. Ставки платы за расширение области действия сертификата авиационного учебного центра гражданской авиации: | Ставка платежа (МРП) | |
32 |
Департамент летной эксплуатации
1. Ставки платы за выдачу сертификата эксплуатанта: | Ставка платежа (МРП) | |
Однодвигательные самолеты | 50 | |
Самолеты массой не выше 5700 кг | 71 | |
Самолеты массой от 5700 кг до 40 000 кг | 348 | |
Самолеты массой более 40 000 кг | 468 | |
Многодвигательные вертолеты, работающие на суше | 92 | |
Многодвигательные вертолеты, работающие в открытом море | 104 | |
|
|
|
2. Ставки платы за выдачу свидетельства на право выполнения авиационных работ: | Ставка платежа (МРП) | |
Однодвигательные самолеты | 10 | |
Самолеты массой не выше 5700 кг | 25 | |
Самолеты массой от 5700 кг до 40 000 кг | 36 | |
Самолеты массой более 40 000 кг | 50 | |
Многодвигательные вертолеты, работающие на суше | 18 | |
Многодвигательные вертолеты, работающие в открытом море | 20 | |
|
|
|
|
|
|
3. Обязательные отчисления сертифицированных эксплуатантов гражданских воздушных судов за осуществление уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации постоянного надзор за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности (проверка поддержания соответствия сертификационным требованиям и требованиям законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации; проверка выполнения плана корректирующих действий): | Ставка платежа (МРП) | |
Однодвигательные самолеты | 100 | |
Самолеты массой не выше 5700 кг | 142 | |
Самолеты массой от 5700 кг до 40 000 кг | 669 | |
Самолеты массой более 40 000 кг | 815 | |
Многодвигательные вертолеты, работающие на суше | 187 | |
Многодвигательные вертолеты, работающие в открытом море | 237 |
Департамент летной годности
1. Ставки платежей за выдачу сертификата летной годности гражданского воздушного судна (первичное получение сертификата летной годности гражданского воздушного судна, выдача сертификата летной годности гражданского воздушного судна, ранее имевшего сертификат летной годности, выдача сертификата летной годности гражданского воздушного судна, не имеющего утвержденной типовой конструкции, продление сертификата летной годности гражданского воздушного судна): | Ставка платежа (МРП) | |
Летной годности самолета |
|
|
свыше 136 000 килограмм | 625 | |
свыше 75 000 килограмм до 136 000 килограмм включительно | 572 | |
свыше 30 000 килограмм до 75 000 килограмм включительно, с 2 двигателями | 444 | |
свыше 30 000 килограмм до 75 000 килограмм включительно, с 3 двигателями | 509 | |
свыше 30 000 килограмм до 75 000 килограмм включительно, с 4 двигателями | 545 | |
свыше 10 000 килограмм до 30 000 килограмм включительно, с 2 двигателями | 326 | |
свыше 10 000 килограмм до 30 000 килограмм включительно, с 3 двигателями | 377 | |
свыше 10 000 килограмм до 30 000 килограмм включительно, с 4 двигателями | 400 | |
свыше 5 700 килограмм до 10 000 килограмм включительно | 85 | |
Летной годности вертолета |
|
|
свыше 10 000 килограмм | 145 | |
свыше 5 000 килограмм до 10 000 килограмм включительно, с 1 двигателем | 91 | |
свыше 5 000 килограмм до 10 000 килограмм включительно, с 2 двигателями | 127 | |
свыше 3 180 килограмм до 5 000 килограмм включительно, с 1 двигателем | 54 | |
свыше 3 180 килограмм до 5 000 килограмм включительно, с 2 двигателями | 72 | |
|
|
|
|
|
|
2. Ставки платы за выдачу сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации: | Ставка платежа (МРП) | |
Оперативное техническое обслуживание воздушных судов: |
|
|
до 10 человек | 346 | |
от 11 до 40 человек | 364 | |
от 41 до 70 человек | 382 | |
от 71 до 100 человек | 400 | |
от 101 до 150 человек | 419 | |
от 151 до 200 человек | 437 | |
свыше 201 человека | 455 | |
Периодическое техническое обслуживание воздушных судов: |
|
|
до 10 человек | 418 | |
от 11 до 40 человек | 436 | |
от 41 до 70 человек | 454 | |
от 71 до 100 человек | 472 | |
от 101 до 150 человек | 491 | |
от 151 до 200 человек | 509 | |
свыше 201 человека | 527 | |
Техническое обслуживание демонтированных компонентов, за исключением воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации | 218 | |
Неразрушающий контроль, за исключением воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации | 145 | |
Контрольно-восстановительные работы (ремонтно-восстановительные работы) на планере воздушных судов, авиадвигателях и комплектующих изделиях авиационной техники, эксплуатируемых без капитального ремонта | ||
до 10 человек | 47 | |
от 11 до 40 человек | 69 | |
от 41 до 70 человек | 272 | |
от 71 до 100 человек | 290 | |
от 101 до 150 человек | 309 | |
от 151 до 200 человек | 327 | |
свыше 201 человека | 345 | |
Обновление (переоборудование) интерьера воздушного судна | 145 | |
Выполнение работ по модернизации воздушного судна и доработок по бюллетеням и документации разработчика авиационной техники | 218 | |
Капитальный ремонт воздушных судов, авиадвигателей и комплектующих изделий (агрегатов) с установлением им новых ресурсов (сроков службы): | ||
до 10 человек | 528 | |
от 11 до 40 человек | 546 | |
от 41 до 70 человек | 564 | |
от 71 до 100 человек | 582 | |
от 101 до 150 человек | 601 | |
от 151 до 200 человек | 619 | |
свыше 201 человека | 637 | |
|
|
|
|
|
|
3. Ставки платы за выдачу сертификата типа гражданского воздушного судна, двигателя и воздушного винта: | Ставка платежа (МРП) | |
Самолет | 10 000 | |
Вертолет | 5 000 | |
Другие летательные аппараты | 1 000 | |
|
|
|
4. Ставки платы за выдачу удостоверения соответствия экземпляра гражданского воздушного судна нормам летной годности: | Ставка платежа (МРП) | |
Самолет | 10 | |
Вертолет | 20 | |
Другие летательные аппараты | 5 | |
|
|
|
5. Ставки платы за выдачу свидетельств о государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан: | Ставка платежа (МРП) | |
за государственную регистрацию гражданских воздушных судов | 7 | |
за перерегистрацию гражданских воздушных судов | 7 | |
|
|
|
6. Ставки платы за государственную регистрацию договора о залоге воздушного судна, дополнительного соглашения к нему, безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна: | Ставка платежа (МРП) | |
с физических лиц | 1 | |
с юридических лиц | 5 |
Департамент аэронавигации
1. Ставки платы за выдачу сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания: | Ставка платежа (МРП) | |
от 100 человека и выше | 127 347 | |
от 20 до 100 человек | 569 | |
от 0 до 20 человек | 95 | |
|
|
|
|
|
|
2. Обязательные отчисления поставщиков аэронавигационного обслуживания за осуществление уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации постоянного надзор за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности (проверка поддержания соответствия сертификационным требованиям и требованиям законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации; проверка выполнения плана корректирующих действий): | Ставка платежа (МРП) | |
Количество работников, поставщика аэронавигационного обслуживания, задействованных в аэронавигационном обслуживании: | ||
от 100 человека и выше | 1 955 074 | |
от 20 до 100 человек | 1 777 | |
от 0 до 20 человек | 355 |